Classement 2014-2015
Pos | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 165 | 79 | 86 | 60 |
2 ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 134 | 77 | 57 | 49 |
3 ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 116 | 85 | 31 | 46 |
4 ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 121 | 77 | 44 | 39 |
5 ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 93 | 104 | -11 | 30 |
6 ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 113 | 119 | -6 | 28 |
7 ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 105 | 125 | -20 | 24 |
8 ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 91 | 112 | -21 | 19 |
9 ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 116 | 141 | -25 | 18 |
10 ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 76 | 122 | -46 | 12 |
11 ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 79 | 168 | -89 | 3 |
Résultats 2014-2015
Date | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
mar 02/09/14 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
jeu 18/09/14 | ![]() |
![]() | 4 - 7 |
jeu 25/09/14 | ![]() |
![]() | 4 - 7 |
lun 06/10/14 | ![]() |
![]() | 7 - 2 |
ven 17/10/14 | ![]() |
![]() | 10 - 0 |
lun 27/10/14 | ![]() |
![]() | 4 - 5 |
lun 03/11/14 | ![]() |
![]() | 9 - 2 |
lun 17/11/14 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
lun 01/12/14 | ![]() |
![]() | 4 - 4 |
lun 08/12/14 | ![]() |
![]() | 6 - 3 |
lun 12/01/15 | ![]() |
![]() | 6 - 5 |
lun 26/01/15 | ![]() |
![]() | 9 - 6 |
lun 09/02/15 | ![]() |
![]() | 5 - 8 |
lun 02/03/15 | ![]() |
![]() | 2 - 7 |
lun 09/03/15 | ![]() |
![]() | 5 - 3 |
ven 20/03/15 | ![]() |
![]() | 7 - 8 |
lun 23/03/15 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
lun 30/03/15 | ![]() |
![]() | 9 - 7 |
mer 15/04/15 | ![]() |
![]() | 3 - 6 |
lun 20/04/15 | ![]() |
![]() | 8 - 1 |
Coupe 2014-2015
Date | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
jeu 28/08/14 | ![]() |
![]() | 4 - 7 |
lun 20/10/14 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
mer 21/01/15 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
lun 16/03/15 | ![]() |
![]() | 4 - 11 |
Statistiques 2014-2015
Nom | Position | Matchs joués | Buts | Assists | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Yoan Baneton | Gardien | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Michael Yperman | Gardien | 21 | 1 | 0 |
![]() | 3 | Marco Tiberi | Défenseur | 12 | 14 | 8 |
![]() | 4 | Fabian Monoyer | Défenseur | 17 | 6 | 3 |
![]() | 6 | Domenico C. | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | Kevin Herblot | Défenseur | 17 | 6 | 9 |
![]() | 7 | Julien Curcio | Attaquant | 3 | 1 | 1 |
![]() | 9 | Mirko Talio | Attaquant | 20 | 25 | 26 |
![]() | 10 | Gennaro C. | Attaquant | 18 | 30 | 13 |
![]() | 11 | Attilio C. | Attaquant | 21 | 41 | 20 |
![]() | 14 | Kevin Urbain | Défenseur | 14 | 5 | 1 |
![]() | 15 | Michael Plumat | Défenseur | 3 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Thomas Casas | Défenseur | 9 | 3 | 0 |