Classement
| Pos | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 103 | 68 | 35 | 38 |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 123 | 49 | 74 | 37 |
| 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 121 | 75 | 46 | 37 |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 107 | 66 | 41 | 28 |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 75 | 70 | 5 | 25 |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 82 | 77 | 5 | 24 |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 65 | 77 | -12 | 18 |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 52 | 77 | -25 | 15 |
| 9 | 14 | 4 | 0 | 10 | 55 | 90 | -35 | 12 |
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 51 | 98 | -47 | 10 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 0 | 0 | 17 | 46 | 133 | -87 | 0 |


